A1
a) 222
b) 63
c) 253
d) 90
e) 0110 0000
f) 1111 1110
g) 0001 0001
h) 0111 1111
A2
a) Beispiel]
b)
IP-Adresse: 172.16.5.254
Subnetzmaske: 255.255.255.0
IP: 10101100 00010000 00000101 11111110
SM: 11111111 11111111 11111111 00000000
~SM: 00000000 00000000 00000000 11111111
NT: 10101100 00010000 00000101 00000000
GT: 00000000 00000000 00000000 11111110
BA: 10101100 00010000 00000101 11111111
DG: 10101100 00010000 00000101 00000001
Netzwerkteil: 172.16.5.0
Geräteteil: 0.0.0.254
Broadcast-Adresse: 172.16.5.255
Default-Gateway: 172.16.5.1
IP-Range: 172.16.5.2 - 172.16.5.254
c)
IP-Adresse: 172.254.13.8
Subnetzmaske: 255.255.248.0
IP: 10101100 11111110 00001101 00001000
SM: 11111111 11111111 11111000 00000000
~SM: 00000000 00000000 00000111 11111111
NT: 10101100 11111110 00001000 00000000
GT: 00000000 00000000 00000101 00001000
BA: 10101100 11111110 00001111 11111111
DG: 10101100 11111110 00001000 00000001
Netzwerkteil: 172.254.8.0
Geräteteil: 0.0.5.8
Broadcast-Adresse: 172.254.15.255
Default-Gateway: 172.254.8.1
IP-Range: 172.254.8.2 - 172.254.15.254
d)
IP-Adresse: 10.38.133.5
Subnetzmaske: 255.255.0.0
IP: 00001010 00100110 10000101 00000101
SM: 11111111 11111111 00000000 00000000
~SM: 00000000 00000000 11111111 11111111
NT: 00001010 00100110 00000000 00000000
GT: 00000000 00000000 10000101 00000101
BA: 00001010 00100110 11111111 11111111
DG: 00001010 00100110 00000000 00000001
Netzwerkteil: 10.38.0.0
Geräteteil: 0.0.133.5
Broadcast-Adresse: 10.38.255.255
Default-Gateway: 10.38.0.1
IP-Range: 10.38.0.2 - 10.38.255.254
e)
IP-Adresse: 10.0.0.15
Subnetzmaske: 255.0.0.0
IP: 00001010 00000000 00000000 00000101
SM: 11111111 00000000 00000000 00000000
~SM: 00000000 11111111 11111111 11111111
NT: 00000101 00000000 00000000 00000000
GT: 00000000 00000000 00000000 00001111
BA: 00001010 11111111 11111111 11111111
DG: 00001010 00000000 00000000 00000001
Netzwerkteil: 10.0.0.0
Geräteteil: 0.0.0.15
Broadcast-Adresse: 10.255.255.255
Default-Gateway: 10.0.0.1
IP-Range: 10.0.0.2 - 10.255.255.254
A3
IP: 192.168.203.15
Subnetzmaske: 255.255.248.0
IP: 11000000 10101000 11001011 00001111
SM: 11111111 11111111 11111000 00000000
NT: 11000000 10101000 11000000 00000000
BA: 11000000 10101000 11001111 11111111
DG: 11000000 10101000 11000000 00000001
Netzwerkteil: 192.168.192.0
Broadcast-Adresse: 192.168.207.255
Default-Gateway: 192.168.192.1
IP-Range: 192.168.192.2 - 192.168.207.254
Antwort: Der andere Rechner befindet sich ebenfalls im Netzwerk.